جميع قنوات الاطفال قنوات الكارتون و الرسوم المتحركة , Free to air children's channels on satellite
فضائيات سات - قنوات الاطفال الاسلامية كثيرة على النايل سات , ترددات قنوات الاطفال قنوات الاطفال قد لاقت رواجا كبيرا بين الآباء والأمهات خصوصا وانها تجذب انتباه الطفل بشكل مميز لا يضره بل معظمها ينمي تفكيره وموهبته فقد أحب الأطفال معظم هذه القنوات الفضائية التي جعلت كل تركيزها وشغلها الشاغل الطفل العربي وكيفية إفادته بشكل مميز ومحترم دون التأثير على عقله
, تردد قنوات اطفال على النايل سات
تردد قنوات اطفال على النايل سات تردد قنوات الاطفال الجديدة على النايل سات , قنوات الاطفال الاسلامية كثيرة على النايل سات بعدما كانت هناك معاناة كبيرة جدا في إيجاد ما نستطيع ان نقدمه للطفل العربي بشكل لائق يفيده فكريا وعقليا بطريقة سهلة وبسيطة تكسبه الآداب والمعلومات بشكل جذاب تجعله يقبل على فعل الصواب وترك ما لا يليق ترددات قنوات الاطفال - تردد قنوات اطفال على النايل سات
Channel Name | Satellite | Frequency | Pol | SR | Language |
---|---|---|---|---|---|
Cartoonito | Eutelsat 5 West A | 12669 | H | 35000 2/3 | Italian |
MBC 3 | Badr 5 | 12284 | V | 27500 5/6 | |
Telekanal 2x2 | ABS-2 | 12670 | V | 22000 7/8 | Russian |
Malyatko TV | Azerspace-1 | 10974 | V | 30000 5/6 | |
Malyatko TV | Amos 7 | 12315 | H | 15000 7/8 | |
Malyatko TV | Amos 2 | 10842 | H | 30000 7/8 | |
Majid Kids HD | Eutelsat 7 West A | 12467 | H | 27500 2/3 | Arabic |
Super | Eutelsat 12 West B | 12718 | H | 36512 5/6 | Italian |
Kix +1 | Astra 2F | 11307 | V | 27500 2/3 | English |
TRT ?ocuk | T?rksat 4A | 11957 | V | 27500 5/6 | Turkish |
Space Toon 1 | Nilesat 201 | 11785 | V | 27500 3/4 | Arabic |
Kix | Astra 2F | 11307 | V | 27500 2/3 | English |
KiKa HD | Astra MAD1.11 | 11347 | V | 22000 2/3 | German |
KIKA - Der KinderKanal | Astra 1N | 11953 | H | 27500 3/4 | German |
Semsem | Eutelsat 7 West A | 11334 | H | 27500 5/6 | Arabic |
Kidzinia | Eutelsat 7 West A | 11257 | H | 27500 5/6 | Arabic |
Cartoon Network Arabia | Badr 7 | 10971 | V | 27500 3/4 | Arabic |
Cartoon Network Arabia | Badr 6 | 11747 | V | 27495 3/4 | Arabic |
Cartoon Network Arabia | Eutelsat 7 West A | 12417 | H | 27500 3/4 | Arabic |
Sat-7 Kids | Eutelsat 7 West A | 11353 | V | 27500 5/6 | Arabic |
Cartoon Network Arabic HD | Yahsat 1A | 11996 | V | 27500 8/9 | Arabic |
Karusel Int | Eutelsat 9B | 11938 | H | 27500 3/4 | Russian |
RIC | Astra 1N | 12692 | H | 22000 5/6 | German |
Karusel Int | Eutelsat 9B | 11919 | V | 27500 3/4 | Russian |
TRT ?ocuk | Eutelsat 7A | 11554 | H | 30000 3/4 | Turkish |
Zarok TV | Turksat 3A | 12605 | V | 27500 2/3 | Kur |
Karusel | Yamal 202 | 4101 | R | 10050 3/4 | Russian |
Rai Yoyo | Eutelsat 5 West A | 11179 | V | 30000 3/5 | Italian |
Almajd Kids | Badr 6 | 12475 | V | 27500 3/4 | Arabic |
Karusel | ABS-2 | 12549 | V | 22000 7/8 | Russian |
CBBC | Astra 2E | 10818 | V | 22000 5/6 | Nar |
CBBC | Astra 2E | 10818 | V | 22000 5/6 | Nar |
Baraem Europe | Hot Bird 13E | 12558 | V | 27500 3/4 | Arabic |
CBBC HD | Astra 2E | 10847 | V | 23000 2/3 | Nar |
CBeebies | Astra 2E | 10773 | H | 22000 5/6 | Nar |
CBeebies | Astra 2E | 10773 | H | 22000 5/6 | Nar |
Baraem Europe | Eutelsat 10A | 11419 | H | 11814 5/6 | Arabic |
Berb?re Jeunesse | Eutelsat 5 West A | 12564 | V | 29950 2/3 | French |
CBeebies HD | Astra 2G | 11024 | H | 23000 2/3 | Nar |
CBeebies HD | Astra 2G | 11024 | H | 23000 2/3 | Nar |
CITV U.K. | Astra 2E | 10758 | V | 22000 5/6 | English |
K2 Italy | Eutelsat 12 West B | 12718 | H | 36512 5/6 | Italian |
Berb?re Jeunesse | Eutelsat 5 West A | 12690 | V | 29950 3/4 | |
Berb?re Jeunesse | Eutelsat 7 West A | 11595 | V | 22000 1/2 | French |
Rai Scuola | Eutelsat 5 West A | 11012 | V | 30000 3/5 | Italian |
Rai Scuola | Hot Bird 13C | 11804 | V | 27500 3/4 | Italian |
Boing | Eutelsat 5 West A | 12669 | H | 35000 2/3 | Italian |
Rai Gulp | Eutelsat 5 West A | 11179 | V | 30000 3/5 | Italian |
Rai Gulp | Hot Bird 13C | 11804 | V | 27500 3/4 | Italian |
Jeem HD | Eutelsat 7 West A | 11564 | H | 27500 5/6 | English |
Disney Channel Germany | Astra 1M | 12460 | H | 27500 3/4 | German |
Mody Kids | Eutelsat 7 West A | 11257 | H | 27500 5/6 | English |
Pop | Astra 2F | 11307 | V | 27500 2/3 | English |
Jeem Europe | Eutelsat 10A | 11419 | H | 11814 5/6 | Arabic |
Jeem Europe | Hot Bird 13E | 12558 | V | 27500 3/4 | Arabic |
Hod Hod Farsi | Hot Bird 13E | 12558 | V | 27500 3/4 | Persian |
TRT ?ocuk | Eutelsat 7A | 10762 | V | 30000 3/4 | Turkish |
Hod Hod | Eutelsat 7 West A | 11641.21 | H | 27500 5/6 | Arabic |
Planet ?ocuk | Turksat 3A | 11557 | V | 30000 2/3 | English |
Hod Hod | Eutelsat 7B | 11345 | H | 27500 5/6 | Arabic |
Hod Hod | Hot Bird 13E | 12558 | V | 27500 3/4 | Arabic |
Pixel | Astra 4A | 12399 | V | 27500 3/4 | Ukr |
Pixel | Astra 4A | 12341 | H | 30000 3/4 | Ukr |
Hod Hod | Hot Bird 13E | 12558 | V | 27500 3/4 | Arabic |
TRT ?ocuk HD | Turksat 3A | 11053 | V | 30000 3/4 | Turkish |
Gulli HD | Eutelsat 5 West A | 12648 | V | 29500 8/9 | French |
Pelistank HD | Eutelsat 7 West A | 10921 | V | 27500 5/6 | Arabic |
Nick ?sterreich | Astra 1N | 12148 | H | 27500 3/4 | German |
Toyor Baby | Eutelsat 7 West A | 11391 | V | 27500 5/6 | |
Frisbee | Eutelsat 12 West B | 12718 | H | 36512 5/6 | Italian |
Ajial | Nilesat 201 | 12149 | H | 27500 3/4 | Arabic |
Almajd Kids | Nilesat 201 | 12226 | H | 27500 3/4 | Arabic |
Almajd Kids | Badr 6 | 11804 | H | 27500 3/4 | Arabic |
Nour Kids | Eutelsat 8 West B | 11137 | H | 27500 5/6 | Arabic |
Nour Kids | Eutelsat 7 West A | 10891 | H | 27500 5/6 | |
EKids | Hellas Sat 2 | 11135 | V | 30000 2/3 | Bulgarian |
TOGGO plus | Astra 1L | 12187 | H | 27500 3/4 | German |
Tiny Pop | Astra 2F | 11307 | V | 27500 2/3 | English |
Ajial | Badr 4 | 12015 | V | 27500 3/4 | Arabic |
Mickey Channel | Eutelsat 7 West A | 11257 | H | 27500 5/6 | Arabic |
DMC Kids | Eutelsat 7 West A | 11449 | H | 27500 5/6 | Arabic |
MBC 3 | Nilesat 201 | 11938 | V | 27500 3/4 | English |
Nickelodeon Germany | Astra 1M | 11973 | V | 27500 3/4 | German |
Nickelodeon Germany | Eutelsat 9B | 11785 | H | 27500 2/3 | German |
ترددات قنوات الأطفال والكرتون على النايل سات كاملة
القناة / التردداتتردد MBC أطفال11938 (v) - 3/4
تردد وان تيونز12303 (h) - 5/6
تردد هدهد11641 (h) - 3/4
تردد نيكلودين10775 (h) - 3/412169 (v) - 3/412437 (v) - 3/412438 (h) - 3/412167 (v) - 3/4
تردد نون11316 (v) - 3/4
تردد نور كيدز11526 (h) - 3/4
تردد ميكي ماوس11257 (h) - 3/4
تردد قناة ميكي11257 (h) - 3/4
تردد ميكي11257 (h) - 5/6
تردد ميكي11257 (h) - 3/4
تردد مودي كيدز11257 (v) - 3/4
تردد محبوبة11316 (v) - 4\3
تردد ماجد12467 (h) - 2/312226 (h) - 2/3
تردد ماجد12467 (h) - 3/4
تردد كيدزينيا كرتون11179 (h) - 3/411257 (h) - 3/4
تردد كيدز تيوب11177 (h) - 3/4
تردد كوكي كيدز11602 (h) - 3/4
تردد كوكي كيدز11602 (h) - 3/411603 (h) - 3/4
تردد كورد ماكس11054 (v) - 5/6
تردد كوجي11636 (v) - 5/6
تردد كناري11316 (v) - 5/6
تردد كناري11315 (v) - 5/6
تردد كلاسيك كرتون موفيز52142 (v) - 5/6
تردد كرتون نيتورك12417 (h) - 3/411747 (h) - 3/4
تردد كراميش11315 (v) - 5/6
تردد كراميش11316 (v) - 3/411315 (h) - 2/311390 (h) - 3/4
تردد طيور بيبي11393 (v) - 3/411315 (v) - 3/4
تردد طيور العراق12034 (h) - 5/6
تردد طيور الجنة10727 (h) - 3/411315 (v) - 3/411316 (v) - 3/411317 (v) - 3/4
تردد سنابل11678 (v) - 3/4
تردد سنا102972 (h) - 3/4
تردد سمسم11335 (h) - 5/6
تردد سمسم11843 (h) - 5/611334 (h) - 5/611335 (h) - 5/6
تردد سكر للأطفال10873 (v) - 4\3
تردد سبيس تون11785 (v) - 3/4
تردد سبيس تون11785 (v) - 3/412015 (v) - 5/6
تردد سبيس باور12015 (v) - 3/4
تردد سات سفن كيدز11353 (v) - 5/6
تردد ديزني لايف52145 (v) - 1/2
تردد ديزني إكس دي الشرق الأوسط11862 (v) - 2/3
تردد دي إم سي كيدز11449 (h) - 5/6
تردد قناة دي أم سي أطفال11449 (h) - 3/4
تردد دار القمر110958 (h) - 5/6
تردد جيم جام إيميا11804 (h) - 5/6
تردد جرجرة11393 (v) - 3/4
تردد أفلام توم جيري524145 (v) - 1/2
تردد توم جرين الكوميدية52145 (v) - 2/3
تردد توتة11096 (h) - 3/4
تردد بليستانك10872 (v) - 5/6
تردد بيبي11315 (v) - 3/4
تردد بيبي11881 (h) - 5/6
تردد بيبي11881 (h) - 5/6
تردد بوميرانغ12073 (h) - 2/3
تردد بسمة12475 (v) - 3/4
تردد براعم11862 (v) - 3/411564 (h) - 5/612558 (v) - 3/4
تردد ام بي سي 311938 (v) - 3/411919 (h) - 3/4
تردد المجد للأطفال10872 (v) - 5/6
تردد العراقية12437 (v) - 5/6
تردد الجزيرة للأطفال10853 (v) - 3/411564 (h) - 5/612558 (v) - 3/4
تردد الجزيرة للأطفال11564 (h) - 5/612258 (v) - 3/411564 (h) - 5/611862 (v) - 3/4
تردد إية بي سي كيدز52145 (v) - 5/6
تردد إم بي سي ثري11938 (h) - 3/4
تردد إم بي سي311938 (v) - 3/411919 (h) - 3/4
تردد أو إس إن موفيز11373 (v) - 5/6
تردد أو إس إن فيرست بلس تو11862 (v) - 2/3
تردد أطفال ومواهب11353 (v) - 5/6
تردد أطفال ومواهب11354 (h) - 3/4
تردد Smile of A Child TV11900 (v) - 2/3
تردد اكس دي الشرق الاوسط11862 (v) - 2/3
تردد ديزني لاند12073 (h) - 27500
تردد ديزني12073 (h) - 2/3
تردد اجيال12149 (h) - 3/4
تردد كوكي11602 (h) - 5/6
تردد طيور الجنة11315 (v) - 3/411392 (v) - 3/411258 (h) - 5/611785 (v) - 3/4
تردد طه11296 (v) - 5/6
تردد جيم11526 (h) - 3/4
0 تعليقات