ترددات جميع القنوات الالمانية على جميع الاقمار , استرا , اوتيل سات , هوتبورد , اموس , انتيل سات
ترددات القنوات الالمانية
| Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellite TV from Germany. | ||||||
| ZDF neo | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11362 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| ZDF neo | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| ZDF Kultur | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11362 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| ZDF Kultur | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| ZDF info | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11347 V | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| ZDF info | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| ZDF | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 11010 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 |
| ZDF | Eutelsat 36B | Position: 35.9°E | Frequency: 11862 H | (Ku band) | 27500 3/4 | Irdeto 2 |
| ZDF | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11362 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| ZDF | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11954 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| ZDF | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 11054 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| ZDF | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 10889 V | (Ku band) | 30000 2/3 | Conax |
| WW TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| WDR Studio Wuppertal | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| WDR Studio Siegen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| WDR Studio M?nster | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| WDR Studio Essen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| WDR Studio Duisburg | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| WDR Studio Dortmund | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| WDR Studio Bonn | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| WDR Studio Bielefeld | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| WDR Fernsehen K?ln | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11836 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| WDR Fernsehen K?ln | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| WDR Fernsehen K?ln | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| WDR Fernsehen D?sseldorf | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12422 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| WDR Fernsehen Aachen | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12604 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Vox ?sterreich | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Irdeto 2 ,Videoguard |
| Vox ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Vox Schweiz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Vox Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10832 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| Vox Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Vox Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| Vox Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12284 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
| Viva ?sterreich | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12148 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Viva Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11973 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Viva Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| TV Mittelrhein | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Tabu24 TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Tele 5 Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Tele 5 Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12574 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| Tele 5 Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| Tele 5 Austria | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11244 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Tagesschau 24 | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10744 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11494 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12110 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| SWR Fernsehen Baden | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11494 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| SWR Fernsehen Baden | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 11836 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Super RTL ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12226 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Super RTL Schweiz | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Super RTL Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 11641 H | (Ku band) | 22000 3/4 | Nagravision 3 ,Videoguard |
| Super RTL Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Super RTL Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| Super RTL Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
| Star Paradies ?sterreich | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11244 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Star Paradies ?sterreich | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11421 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Star Paradies ?sterreich | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12633 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| SR Fernsehen | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12266 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sport 1 | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10832 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
| Sport 1 | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sport 1 | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| Sophia TV | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11421 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Sonnenklar TV | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12480 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sonnenklar TV | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12574 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| Sky Select | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12032 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sixx Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11464 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
| Sixx Deutschland | Astra 1M | Position: 19.2°E | Frequency: 12460 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sixx Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Sixx Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| Sixx Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
| Sixx Austria | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Servus TV Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 11303 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| Servus TV Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12663 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Sender Neu Jerusalem | Hot Bird 13C | Position: 13.0°E | Frequency: 12111 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sat 1 ?sterreich | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11671 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Videoguard |
| Sat 1 ?sterreich | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sat 1 Schweiz | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sat 1 Rheinland-Pfalz/Hessen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sat 1 NRW | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Sat 1 Niedersachsen und Bremen | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sat 1 Hamburg and Schleswig | Astra 2C | Position: 19.2°E | Frequency: 12051 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Sat 1 Deutschland | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 11010 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 |
| Sat 1 Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 11464 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Nagravision 3 ,Videoguard |
| Sat 1 Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12545 H | (Ku band) | 22000 5/6 | |
| Sat 1 Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| Sat 1 Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12284 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
| Sat 1 Deutschland | Amos 2 | Position: 4.0°W | Frequency: 11258 V | (Ku band) | 27500 5/6 | Videoguard |
| Sat 1 Deutschland | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 10889 V | (Ku band) | 30000 2/3 | Conax |
| RTL West | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| RTL Schweiz | Hot Bird 13A | Position: 13.0°E | Frequency: 11054 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| RTL Nord | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| RTL Nitro | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| RTL Nitro | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11785 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
| RTL Deutschland | Intelsat 20 | Position: 68.5°E | Frequency: 11010 H | (Ku band) | 30000 5/6 | Irdeto 2 |
| RTL Deutschland | Intelsat 12 | Position: 45.0°E | Frequency: 11468 V | (Ku band) | 30000 3/4 | Videoguard |
| RTL Deutschland | Astra 1KR | Position: 19.2°E | Frequency: 10832 H | (Ku band) | 22000 2/3 | Irdeto 2 ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| RTL Deutschland | Astra 1L | Position: 19.2°E | Frequency: 12188 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| RTL Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 11861 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Betacrypt ,Conax ,Nagravision 3 ,Videoguard |
| RTL Deutschland | Eutelsat 9A | Position: 9.0°E | Frequency: 12284 H | (Ku band) | 27500 2/3 | Conax ,Videoguard |
| RTL Deutschland | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 10889 V | (Ku band) | 30000 2/3 | Conax |
| RTL Deutschland | Amos 3 | Position: 4.0°W | Frequency: 11510 V | (Ku band) | 27500 5/6 | Videoguard |

0 تعليقات