جميع ترددات القنوات السعودية على جميع الاقمار , نايل سات , عربسات , بدر , اوتيل سات , اسيا سات , ياها سات , تيليكوم , هوتبرد ...
| Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellite TV from Saudi Arabia. | ||||||
| Srwat TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 10922 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Shmous TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 12360 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Seha TV | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11747 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Saudi Arabian TV 1 | AsiaSat 5 | Position: 100.5°E | Frequency: 3820 V | (C band) | 27500 3/4 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Yahsat 1A | Position: 52.5°E | Frequency: 11747 H | (Ku band) | 27500 8/9 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10925 H | (Ku band) | 17000 3/4 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Arabsat 5C | Position: 20.0°E | Frequency: 3884 R | (C band) | 27500 3/4 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Arabsat 5C | Position: 20.0°E | Frequency: 3934 L | (C band) | 27500 7/8 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Hot Bird 13C | Position: 13.0°E | Frequency: 12654 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Hispasat 1C | Position: 30.0°W | Frequency: 12132 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Saudi Arabian TV 1 | Galaxy 19 | Position: 97.0°W | Frequency: 12146 V | (Ku band) | 22000 3/4 | |
| Rotana Mousica TV | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11843 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Mousica TV | Amos 2 | Position: 4.0°W | Frequency: 10925 V | (Ku band) | 27500 5/6 | Videoguard |
| Rotana Mousica TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11296 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Masriya TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11296 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Khalijia TV | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11843 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Khalijia TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11296 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Clip TV | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11843 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Clip TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11296 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Classic | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11843 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Classic | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11296 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Cinema | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11843 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Cinema | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11296 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Aflam | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11843 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Rotana Aflam | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11296 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Quran Tazkiah TV | Palapa D | Position: 113.0°E | Frequency: 4047 H | (C band) | 1410 3/4 | |
| Quran Tazkiah TV | Telkom 1 | Position: 108.0°E | Frequency: 3580 H | (C band) | 30000 3/4 | Irdeto 2 |
| Promed TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 10922 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Oyoun Jeddah | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 11747 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Makkah TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 12399 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Line Sport | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 12360 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| KSA 2 TV | AsiaSat 5 | Position: 100.5°E | Frequency: 3820 V | (C band) | 27500 3/4 | |
| KSA 2 TV | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10925 H | (Ku band) | 17000 3/4 | |
| KSA 2 TV | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| KSA 2 TV | Arabsat 5C | Position: 20.0°E | Frequency: 3884 R | (C band) | 27500 3/4 | |
| KSA 2 TV | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 12245 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| KSA 2 TV | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| KSA 2 TV | Galaxy 19 | Position: 97.0°W | Frequency: 11874 H | (Ku band) | 22000 2/3 | |
| Huda TV | Arabsat 5C | Position: 20.0°E | Frequency: 3884 R | (C band) | 27500 3/4 | |
| Huda TV | Nilesat 201 | Position: 7.0°W | Frequency: 11747 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Ayaat TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11334 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Almajd Space Channel | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 12476 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Almajd Space Channel | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 11900 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Almajd Religious Science | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 12476 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Almajd Holy Quran | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 12476 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Almajd Holy Quran | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12054 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Almajd Al Hadeeth Al Nabawy | Badr 6 | Position: 26.0°E | Frequency: 12476 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Ale3lania TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11334 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Alamaken Satellite Channel | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 10796 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Zahabiya TV Channel | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12054 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Wasta TV | Nilesat 201 | Position: 7.0°W | Frequency: 11747 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Thakafiyah TV | Yahsat 1A | Position: 52.5°E | Frequency: 11747 H | (Ku band) | 27500 8/9 | |
| Channel | Satellite | Position | Frequency | Band | SR/FEC | Encryption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satellite TV from Saudi Arabia. | ||||||
| Srwat TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 10922 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Thakafiyah TV | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Thakafiyah TV | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | AsiaSat 5 | Position: 100.5°E | Frequency: 3760 H | (C band) | 27500 3/4 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Yahsat 1A | Position: 52.5°E | Frequency: 11747 H | (Ku band) | 27500 8/9 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10805 H | (Ku band) | 3885 5/6 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10925 H | (Ku band) | 17000 3/4 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Arabsat 5C | Position: 20.0°E | Frequency: 3934 L | (C band) | 27500 7/8 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 12380 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Hispasat 1C | Position: 30.0°W | Frequency: 12132 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | Galaxy 19 | Position: 97.0°W | Frequency: 12152 H | (Ku band) | 20000 3/4 | |
| Al Sahraa TV | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12207 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Saha TV 2 | Nilesat 101 | Position: 7.0°W | Frequency: 11843 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Saha TV 2 | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 11919 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah Earth | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10925 H | (Ku band) | 17000 3/4 | |
| Al Riyadiah 6 | Badr 5 | Position: 26.0°E | Frequency: 10810 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 6 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 6 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12523 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 5 | Badr 5 | Position: 26.0°E | Frequency: 10810 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 5 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 5 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12523 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 4 | Badr 5 | Position: 26.0°E | Frequency: 10810 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 4 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 4 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12523 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 3 | Badr 5 | Position: 26.0°E | Frequency: 10810 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 3 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 3 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12523 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 2 | Badr 5 | Position: 26.0°E | Frequency: 10810 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 2 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 2 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12523 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 2 | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 12245 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 1 | AsiaSat 5 | Position: 100.5°E | Frequency: 3760 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 1 | Yahsat 1A | Position: 52.5°E | Frequency: 11747 H | (Ku band) | 27500 8/9 | |
| Al Riyadiah 1 | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10721 H | (Ku band) | 4300 2/3 | |
| Al Riyadiah 1 | Badr 5 | Position: 26.0°E | Frequency: 10810 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 1 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 1 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 1 | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12523 V | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Riyadiah 1 | Arabsat 5C | Position: 20.0°E | Frequency: 3884 R | (C band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 1 | Hot Bird 13B | Position: 13.0°E | Frequency: 12015 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 1 | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Riyadiah 1 | Anik F3 | Position: 118.8°W | Frequency: 11972 L | (Ku band) | 20000 3/4 | Nagravision 3 |
| Al Rayah | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12207 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | AsiaSat 5 | Position: 100.5°E | Frequency: 3760 H | (C band) | 27500 3/4 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Yahsat 1A | Position: 52.5°E | Frequency: 11747 H | (Ku band) | 27500 8/9 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10797 H | (Ku band) | 8000 5/6 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10925 H | (Ku band) | 17000 3/4 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Badr 5 | Position: 26.0°E | Frequency: 10730 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Arabsat 5C | Position: 20.0°E | Frequency: 3934 L | (C band) | 27500 7/8 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Hot Bird 13C | Position: 13.0°E | Frequency: 12654 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Hispasat 1C | Position: 30.0°W | Frequency: 12132 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Quraan Al Kareem TV | Galaxy 19 | Position: 97.0°W | Frequency: 12152 H | (Ku band) | 20000 3/4 | |
| Al Eqtisadiyah TV | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Eqtisadiyah TV | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Eqtisadia Plus | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12303 H | (Ku band) | 27500 5/6 | |
| Al Ekhbariya | Yahsat 1A | Position: 52.5°E | Frequency: 11747 H | (Ku band) | 27500 8/9 | |
| Al Ekhbariya | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10925 H | (Ku band) | 17000 3/4 | |
| Al Ekhbariya | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Ekhbariya | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Danah TV | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12207 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Danah 2 | Badr 5 | Position: 26.0°E | Frequency: 10770 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Al Athar TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 11334 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Ajyal TV | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 10925 H | (Ku band) | 17000 3/4 | |
| Ajyal TV | Arabsat 5A | Position: 30.5°E | Frequency: 12655 H | (Ku band) | 3885 5/6 | |
| Ajyal TV | Badr 4 | Position: 26.0°E | Frequency: 12015 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Ajyal TV | Nilesat 102 | Position: 7.0°W | Frequency: 12149 H | (Ku band) | 27500 3/4 | |
| Ahl-Alquran TV | Eutelsat 7 West A | Position: 7.3°W | Frequency: 12399 V | (Ku band) | 27500 3/4 | |

0 تعليقات