ترددات القنوات المصرية على جميع الاقمار

ترددات القنوات المصرية على نايلسات



القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ
mbc مصر 2 11823 عمودي 27500 5/6
القاهرة والناس 11430 عمودي 27500 3/4
CBC 2 11488 أفقي 2750027500 5/6
المصارع 11678 عمودي 27500 3/4
كايرو سينما 11137 أفقي 27500 1/2
CBC دراما 11488 عمودي 27500 3/4
ناشيونال جيوجرافيك 11226 أفقي 27500 3/4
الأهلي 12341 أفقي 27500 3/4
الحياة أفقي 27500 27500 3/4
النهار 11488 أفقي 27500 3/4
التحرير 11526 أفقي 27500 3/4
بين سبورت 12245 أفقي 27500 2/3
Mbc مصر 11559 عمودي 27500 5/6



إرسال تعليق

0 تعليقات